Everything about money
Everything about money
Public money in one place: federal spending by state, district and county, each state's own spending where it publishes it, and campaign money. Pick a level or a state. You do not need to know your district.
Every county in Idaho
Federal money spent in each county (fiscal year 2026), so you can compare without knowing your district.
| County | Federal awards ▼ | People | Per resident | U.S. House districts |
|---|---|---|---|---|
| Ada County | $4.7 billion | 518,935 | $9,073 | ID-01, ID-02 |
| Bonneville County | $3.6 billion | 129,523 | $28,094 | ID-02 |
| Canyon County | $1.4 billion | 250,790 | $5,544 | ID-01 |
| Kootenai County | $1.4 billion | 181,996 | $7,495 | ID-01 |
| Bannock County | $652.7 million | 89,454 | $7,297 | ID-02 |
| Twin Falls County | $570.4 million | 93,734 | $6,086 | ID-02 |
| Bonner County | $448.9 million | 51,049 | $8,793 | ID-01 |
| Nez Perce County | $384.1 million | 42,697 | $8,996 | ID-01 |
| Bingham County | $340.9 million | 49,664 | $6,864 | ID-02 |
| Elmore County | $337.9 million | 29,321 | $11,525 | ID-02 |
| Latah County | $270.0 million | 41,049 | $6,578 | ID-01 |
| Payette County | $196.6 million | 26,771 | $7,346 | ID-01 |
| Madison County | $191.8 million | 54,618 | $3,512 | ID-02 |
| Idaho County | $182.8 million | 17,432 | $10,489 | ID-01 |
| Boundary County | $178.7 million | 13,172 | $13,570 | ID-01 |
| Blaine County | $168.9 million | 24,951 | $6,770 | ID-02 |
| Jefferson County | $163.1 million | 33,154 | $4,918 | ID-02 |
| Gem County | $153.1 million | 20,614 | $7,428 | ID-01 |
| Cassia County | $132.2 million | 25,483 | $5,189 | ID-02 |
| Minidoka County | $122.8 million | 22,208 | $5,528 | ID-02 |
| Valley County | $120.7 million | 12,389 | $9,740 | ID-01 |
| Shoshone County | $111.5 million | 13,785 | $8,090 | ID-01 |
| Jerome County | $109.9 million | 25,173 | $4,365 | ID-02 |
| Benewah County | $105.8 million | 10,142 | $10,436 | ID-01 |
| Fremont County | $105.6 million | 13,943 | $7,577 | ID-02 |
| Gooding County | $91.0 million | 15,931 | $5,713 | ID-02 |
| Lemhi County | $89.8 million | 8,249 | $10,884 | ID-02 |
| Washington County | $83.7 million | 11,142 | $7,510 | ID-01 |
| Clearwater County | $83.0 million | 9,012 | $9,211 | ID-01 |
| Boise County | $77.3 million | 8,273 | $9,348 | ID-01 |
| Franklin County | $73.2 million | 15,056 | $4,862 | ID-02 |
| Owyhee County | $71.4 million | 12,503 | $5,707 | ID-01 |
| Lewis County | $62.5 million | 3,682 | $16,977 | ID-01 |
| Caribou County | $57.7 million | 7,162 | $8,059 | ID-02 |
| Teton County | $52.0 million | 12,425 | $4,187 | ID-02 |
| Custer County | $47.9 million | 4,470 | $10,717 | ID-02 |
| Power County | $43.1 million | 8,133 | $5,299 | ID-02 |
| Adams County | $42.6 million | 4,744 | $8,978 | ID-01 |
| Bear Lake County | $41.6 million | 6,650 | $6,258 | ID-02 |
| Oneida County | $30.5 million | 4,768 | $6,388 | ID-02 |
| Lincoln County | $27.9 million | 5,358 | $5,203 | ID-02 |
| Butte County | $25.2 million | 2,684 | $9,406 | ID-02 |
| Camas County | $8.2 million | 1,124 | $7,330 | ID-02 |
| Clark County | $4.8 million | 849 | $5,692 | ID-02 |
Tap a column name to sort.
City, county, school district and other local government finances
282 local governments in Idaho in the Census 2024 finance file (annual survey: a sample of local governments; for every government pick a Census of Governments year such as 2022).
| Government | Type | County | People | Taxes | Direct spending ▼ | Debt at year end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOISE CITY | City or town | Ada | 236,634 | $226.4 million | $640.3 million | $159.6 million |
| WEST ADA SCHOOL DISTRICT 2 | School district | Ada | - | $31.0 million | $396.3 million | $72.5 million |
| BOISE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 1 | School district | Ada | - | $136.6 million | $375.8 million | $130.2 million |
| ADA COUNTY | County | Ada | 518,907 | $168.7 million | $352.5 million | $0 |
| IDAHO FALLS CITY | City or town | Bonneville | 67,723 | $46.1 million | $230.8 million | $61.7 million |
| NAMPA CITY | City or town | Canyon | 110,951 | $50.8 million | $221.3 million | $68.6 million |
| ADA COUNTY HIGHWAY DISTRICT | Special district | Ada | - | $47.5 million | $155.9 million | $0 |
| NAMPA SCHOOL DISTRICT 131 | School district | Canyon | - | $13.1 million | $155.4 million | $12.9 million |
| KOOTENAI COUNTY | County | Kootenai | 183,578 | $64.2 million | $153.7 million | $61,000 |
| MADISON COUNTY | County | Madison | 54,976 | $16.6 million | $146.6 million | $36.6 million |
| POCATELLO-CHUBBUCK SCH DIST 25 | School district | Bannock | - | $15.3 million | $144.0 million | $38,000 |
| MERIDIAN CITY | City or town | Ada | 129,736 | $60.8 million | $140.6 million | $0 |
| BONNEVILLE JOINT SCHOOL DISTRICT 93 | School district | Bonneville | - | $12.7 million | $139.4 million | $122.7 million |
| CANYON COUNTY | County | Canyon | 251,065 | $45.9 million | $135.7 million | $0 |
| POCATELLO CITY | City or town | Bannock | 57,730 | $34.5 million | $134.8 million | $19.2 million |
| COEUR D ALENE SCHOOL DISTRICT 271 | School district | Kootenai | - | $25.6 million | $121.7 million | $29.8 million |
| BONNEVILLE COUNTY | County | Bonneville | 129,496 | $42.2 million | $109.9 million | $0 |
| CALDWELL CITY | City or town | Canyon | 65,920 | $28.2 million | $109.4 million | $0 |
| VALLIVUE SCHOOL DISTRICT 139 | School district | Canyon | - | $19.6 million | $109.1 million | $182.6 million |
| TWIN FALLS SCHOOL DISTRICT 411 | School district | Twin Falls | - | $13.3 million | $104.6 million | $64.3 million |
| IDAHO FALLS SCHOOL DISTRICT 91 | School district | Bonneville | - | $9.2 million | $104.4 million | $0 |
| COLLEGE OF WESTERN IDAHO | School district | Canyon | - | $12.1 million | $99.6 million | $38.8 million |
| TWIN FALLS CITY | City or town | Twin Falls | 54,300 | $43.5 million | $88.0 million | $42.9 million |
| LEWISTON CITY | City or town | Nez Perce | 34,896 | $26.0 million | $86.9 million | $68.5 million |
| BANNOCK COUNTY | County | Bannock | 89,517 | $32.8 million | $86.8 million | $0 |
| COEUR D ALENE CITY | City or town | Kootenai | 56,733 | $42.3 million | $84.4 million | $35.5 million |
| COLLEGE OF SOUTHERN IDAHO | School district | Twin Falls | - | $11.5 million | $83.7 million | $5.8 million |
| LEWISTON IND SCHOOL DISTRICT 340 | School district | Nez Perce | - | $26.7 million | $73.9 million | $41.0 million |
| BONNER COUNTY | County | Bonner | 51,414 | $37.2 million | $70.8 million | $0 |
| BLAINE COUNTY SCHOOL DISTRICT 61 | School district | Blaine | - | $38.7 million | $69.9 million | $0 |
| CALDWELL SCHOOL DISTRICT 132 | School district | Canyon | - | $4.9 million | $68.4 million | $2.3 million |
| NORTH IDAHO COLLEGE DISTRICT | School district | Kootenai | - | $19.3 million | $67.3 million | $7.7 million |
| JEROME JOINT SCHOOL DISTRICT 261 | School district | Jerome | - | $5.1 million | $67.1 million | $59.7 million |
| ONEIDA COUNTY | County | Oneida | 4,712 | $1.2 million | $66.8 million | $384,000 |
| TWIN FALLS COUNTY | County | Twin Falls | 93,696 | $32.9 million | $66.4 million | $0 |
| CASSIA COUNTY JOINT SCHOOL DISTRICT 151 | School district | Cassia | - | $5.4 million | $65.5 million | $14.1 million |
| POST FALLS SCHOOL DISTRICT 273 | School district | Kootenai | - | $4.6 million | $62.1 million | $31.8 million |
| JEFFERSON COUNTY JOINT SCHOOL DISTRICT 251 | School district | Jefferson | - | $5.6 million | $61.7 million | $43.3 million |
| ONEIDA COUNTY SCHOOL DISTRICT 351 | School district | Oneida | - | $20,000 | $60.8 million | $24.5 million |
| LAKELAND SCHOOL DISTRICT 272 | School district | Kootenai | - | $10.2 million | $58.6 million | $1.0 million |
| MADISON SCHOOL DISTRICT 321 | School district | Madison | - | $6.6 million | $57.7 million | $54.2 million |
| KUNA JOINT SCHOOL DISTRICT 3 | School district | Ada | - | $6.4 million | $55.8 million | $26.1 million |
| BLACKFOOT SCHOOL DISTRICT 55 | School district | Bingham | - | $2.4 million | $52.7 million | $20.7 million |
| LAKE PEND OREILLE SCHOOL DISTRICT 84 | School district | Bonner | - | $13.3 million | $50.5 million | $0 |
| REXBURG CITY | City or town | Madison | 40,462 | $9.1 million | $50.1 million | $11.2 million |
| LEMHI COUNTY | County | Lemhi | 8,240 | $4.1 million | $50.0 million | $0 |
| MOSCOW CITY | City or town | Latah | 26,249 | $11.0 million | $49.9 million | $15.4 million |
| NEZ PERCE COUNTY | County | Nez Perce | 43,004 | $16.6 million | $47.6 million | $0 |
| MINIDOKA COUNTY JT SCH DISTRICT 331 | School district | Minidoka | - | $3.0 million | $47.4 million | $6.0 million |
| MIDDLETON SCHOOL DISTRICT 134 | School district | Canyon | - | $4.0 million | $45.1 million | $18.6 million |
Showing 50 of 282. Show all 282
Tap a column name to sort. Source: State and local government finances 2024, annual survey sample of units (U.S. Census Bureau) (U.S. Census Bureau). Collected Nov 14, 2026 11:48 PM CST. Amounts as published (thousands of dollars in the file; shown in dollars). Group totals are sums of item codes by letter. Item code list: Census technical documentation.
Local checkbooks (individual payments) and city council votes: not collected yet for most places. Suggest a local source.
Sources and coverage
- Federal spending: USAspending.gov (U.S. Treasury): award obligations by state, county and congressional district for fiscal year 2026, by place of performance. It does not include most federal salaries, Social Security checks or interest on the debt.
- States' own spending: each state's open data portal, summed by agency, where published (now: Alabama, California, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Iowa, Illinois, Indiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Missouri, North Dakota, Nebraska, New Jersey, New York, Oklahoma, Oregon, Puerto Rico, Texas, Vermont, Washington, Wyoming). Other states: not collected yet.
- Campaign money: Federal Election Commission (OpenFEC and bulk files). Outside spending by super PACs and party committees is not included.
- Local: federal money by county only; city and county budgets are not collected yet.
- Every number links to its source. See the data status page for when each was collected.