Everything about money
Everything about money
Public money in one place: federal spending by state, district and county, each state's own spending where it publishes it, and campaign money. Pick a level or a state. You do not need to know your district.
Every county in Montana
Federal money spent in each county (fiscal year 2026), so you can compare without knowing your district.
| County | Federal awards ▼ | People | Per resident | U.S. House districts |
|---|---|---|---|---|
| Yellowstone County | $1.2 billion | 168,957 | $7,046 | MT-02 |
| Flathead County | $883.1 million | 110,695 | $7,978 | MT-01 |
| Lewis and Clark County | $869.5 million | 73,464 | $11,836 | MT-02 |
| Cascade County | $851.4 million | 84,606 | $10,063 | MT-02 |
| Missoula County | $851.3 million | 120,672 | $7,055 | MT-01 |
| Gallatin County | $818.3 million | 124,074 | $6,595 | MT-01 |
| Lake County | $580.0 million | 32,561 | $17,813 | MT-01 |
| Ravalli County | $485.3 million | 46,727 | $10,386 | MT-01 |
| Silver Bow County | $257.8 million | 35,785 | $7,203 | MT-01 |
| Lincoln County | $255.1 million | 21,175 | $12,047 | MT-01 |
| Sanders County | $204.6 million | 13,285 | $15,399 | MT-01 |
| Glacier County | $192.0 million | 13,637 | $14,081 | MT-01 |
| Hill County | $183.3 million | 16,155 | $11,347 | MT-02 |
| Big Horn County | $172.0 million | 12,891 | $13,344 | MT-02 |
| Valley County | $163.2 million | 7,519 | $21,711 | MT-02 |
| Park County | $160.1 million | 17,710 | $9,038 | MT-02 |
| Jefferson County | $139.5 million | 12,774 | $10,921 | MT-02 |
| Beaverhead County | $136.0 million | 9,713 | $14,001 | MT-01 |
| Mineral County | $127.1 million | 4,959 | $25,621 | MT-01 |
| Fergus County | $125.8 million | 11,687 | $10,761 | MT-02 |
| Roosevelt County | $119.3 million | 10,526 | $11,334 | MT-02 |
| Deer Lodge County | $95.5 million | 9,597 | $9,955 | MT-01 |
| Rosebud County | $90.9 million | 8,165 | $11,132 | MT-02 |
| Carbon County | $90.3 million | 11,116 | $8,127 | MT-02 |
| Blaine County | $90.2 million | 6,949 | $12,973 | MT-02 |
| Dawson County | $89.7 million | 8,827 | $10,166 | MT-02 |
| Madison County | $86.9 million | 9,223 | $9,419 | MT-01 |
| Custer County | $85.8 million | 11,961 | $7,172 | MT-02 |
| Stillwater County | $85.0 million | 9,182 | $9,258 | MT-02 |
| Richland County | $83.5 million | 11,235 | $7,435 | MT-02 |
| Chouteau County | $79.8 million | 5,906 | $13,519 | MT-02 |
| McCone County | $78.9 million | 1,670 | $47,220 | MT-02 |
| Powell County | $68.3 million | 7,053 | $9,686 | MT-01 |
| Teton County | $66.1 million | 6,353 | $10,402 | MT-02 |
| Phillips County | $65.0 million | 4,221 | $15,405 | MT-02 |
| Musselshell County | $53.2 million | 5,152 | $10,333 | MT-02 |
| Broadwater County | $51.9 million | 7,668 | $6,769 | MT-02 |
| Pondera County | $50.3 million | 6,035 | $8,341 | MT-02, MT-01 |
| Sweet Grass County | $44.3 million | 3,720 | $11,901 | MT-02 |
| Sheridan County | $42.4 million | 3,669 | $11,548 | MT-02 |
| Toole County | $40.6 million | 5,061 | $8,026 | MT-02 |
| Liberty County | $31.9 million | 1,952 | $16,365 | MT-02 |
| Granite County | $28.7 million | 3,462 | $8,277 | MT-01 |
| Judith Basin County | $26.5 million | 2,071 | $12,782 | MT-02 |
| Prairie County | $26.3 million | 1,250 | $21,071 | MT-02 |
| Carter County | $25.5 million | 1,308 | $19,497 | MT-02 |
| Fallon County | $21.6 million | 2,760 | $7,839 | MT-02 |
| Wheatland County | $19.2 million | 2,056 | $9,331 | MT-02 |
| Daniels County | $19.1 million | 1,494 | $12,804 | MT-02 |
| Meagher County | $17.7 million | 2,007 | $8,825 | MT-02 |
| Powder River County | $15.1 million | 1,815 | $8,311 | MT-02 |
| Golden Valley County | $14.8 million | 899 | $16,424 | MT-02 |
| Garfield County | $13.5 million | 1,094 | $12,383 | MT-02 |
| Wibaux County | $13.5 million | 1,193 | $11,325 | MT-02 |
| Treasure County | $9.0 million | 732 | $12,329 | MT-02 |
| Petroleum County | $7.6 million | 447 | $16,917 | MT-02 |
Tap a column name to sort.
City, county and school district budgets
Not collected yet. Local governments publish budgets and checkbooks in many formats; we add a place when its official open data can be checked automatically. Your county and city websites have their budgets. Suggest a local source.
Sources and coverage
- Federal spending: USAspending.gov (U.S. Treasury): award obligations by state, county and congressional district for fiscal year 2026, by place of performance. It does not include most federal salaries, Social Security checks or interest on the debt.
- States' own spending: each state's open data portal, summed by agency, where published (now: Connecticut, Delaware, Maryland, Missouri, New Jersey, Texas, Vermont). Other states: not collected yet.
- Campaign money: Federal Election Commission (OpenFEC and bulk files). Outside spending by super PACs and party committees is not included.
- Local: federal money by county only; city and county budgets are not collected yet.
- Every number links to its source. See the data status page for when each was collected.