Everything about money
Everything about money
Public money in one place: federal spending by state, district and county, each state's own spending where it publishes it, and campaign money. Pick a level or a state. You do not need to know your district.
Every county in Puerto Rico
Federal money spent in each county (fiscal year 2026), so you can compare without knowing your district.
| County | Federal awards | People | Per resident ▼ | U.S. House districts |
|---|---|---|---|---|
| San Juan Municipio | $13.2 billion | 336,160 | $39,308 | PR-98 |
| Guaynabo Municipio | $3.3 billion | 89,378 | $36,366 | PR-98 |
| Aguadilla Municipio | $450.9 million | 54,137 | $8,330 | PR-98 |
| Humacao Municipio | $389.5 million | 50,100 | $7,774 | PR-98 |
| Guánica Municipio | $93.0 million | 12,855 | $7,234 | PR-98 |
| Lajas Municipio | $165.3 million | 23,035 | $7,177 | PR-98 |
| Guayanilla Municipio | $122.1 million | 17,141 | $7,121 | PR-98 |
| Patillas Municipio | $108.0 million | 15,563 | $6,942 | PR-98 |
| Salinas Municipio | $161.9 million | 25,079 | $6,456 | PR-98 |
| Camuy Municipio | $210.3 million | 32,734 | $6,425 | PR-98 |
| Mayagüez Municipio | $449.4 million | 70,828 | $6,345 | PR-98 |
| Vieques Municipio | $50.8 million | 8,078 | $6,294 | PR-98 |
| Arecibo Municipio | $532.4 million | 86,467 | $6,158 | PR-98 |
| Cayey Municipio | $247.9 million | 40,917 | $6,060 | PR-98 |
| Luquillo Municipio | $105.8 million | 17,532 | $6,037 | PR-98 |
| Sabana Grande Municipio | $134.0 million | 22,407 | $5,982 | PR-98 |
| Gurabo Municipio | $238.1 million | 40,228 | $5,919 | PR-98 |
| Orocovis Municipio | $124.8 million | 21,309 | $5,856 | PR-98 |
| Cabo Rojo Municipio | $274.2 million | 46,876 | $5,849 | PR-98 |
| Ceiba Municipio | $64.0 million | 10,995 | $5,819 | PR-98 |
| Ponce Municipio | $768.4 million | 132,760 | $5,788 | PR-98 |
| Aibonito Municipio | $134.5 million | 24,636 | $5,458 | PR-98 |
| San Germán Municipio | $169.2 million | 31,305 | $5,405 | PR-98 |
| Florida Municipio | $62.0 million | 11,532 | $5,375 | PR-98 |
| Hormigueros Municipio | $81.6 million | 15,441 | $5,281 | PR-98 |
| Caguas Municipio | $660.7 million | 125,586 | $5,261 | PR-98 |
| Canóvanas Municipio | $217.9 million | 41,816 | $5,211 | PR-98 |
| Añasco Municipio | $130.0 million | 25,094 | $5,181 | PR-98 |
| Yabucoa Municipio | $151.2 million | 29,400 | $5,143 | PR-98 |
| Culebra Municipio | $7.1 million | 1,387 | $5,133 | PR-98 |
| Bayamón Municipio | $934.2 million | 182,469 | $5,120 | PR-98 |
| Santa Isabel Municipio | $101.9 million | 19,903 | $5,118 | PR-98 |
| Naranjito Municipio | $149.8 million | 29,310 | $5,110 | PR-98 |
| Carolina Municipio | $751.5 million | 152,204 | $4,937 | PR-98 |
| Peñuelas Municipio | $97.5 million | 19,853 | $4,909 | PR-98 |
| Manatà Municipio | $190.0 million | 38,943 | $4,879 | PR-98 |
| Quebradillas Municipio | $113.8 million | 23,409 | $4,860 | PR-98 |
| Vega Alta Municipio | $168.8 million | 34,921 | $4,833 | PR-98 |
| Arroyo Municipio | $74.1 million | 15,341 | $4,831 | PR-98 |
| Utuado Municipio | $133.0 million | 27,621 | $4,817 | PR-98 |
| Maunabo Municipio | $50.0 million | 10,399 | $4,811 | PR-98 |
| Yauco Municipio | $156.4 million | 32,993 | $4,739 | PR-98 |
| Ciales Municipio | $78.8 million | 16,805 | $4,690 | PR-98 |
| Fajardo Municipio | $147.0 million | 31,489 | $4,669 | PR-98 |
| Las Piedras Municipio | $160.1 million | 34,951 | $4,582 | PR-98 |
| Toa Baja Municipio | $331.7 million | 73,039 | $4,541 | PR-98 |
| San Sebastián Municipio | $175.9 million | 39,088 | $4,499 | PR-98 |
| Morovis Municipio | $126.8 million | 28,397 | $4,466 | PR-98 |
| Barceloneta Municipio | $100.1 million | 22,494 | $4,452 | PR-98 |
| Dorado Municipio | $158.7 million | 35,810 | $4,432 | PR-98 |
| Guayama Municipio | $155.9 million | 35,298 | $4,417 | PR-98 |
| Rincón Municipio | $67.6 million | 15,378 | $4,395 | PR-98 |
| Coamo Municipio | $147.9 million | 33,998 | $4,349 | PR-98 |
| Isabela Municipio | $186.2 million | 42,890 | $4,342 | PR-98 |
| San Lorenzo Municipio | $161.4 million | 37,431 | $4,312 | PR-98 |
| Aguada Municipio | $162.2 million | 37,758 | $4,297 | PR-98 |
| Villalba Municipio | $91.8 million | 21,556 | $4,258 | PR-98 |
| Moca Municipio | $156.8 million | 37,424 | $4,190 | PR-98 |
| Cidra Municipio | $165.3 million | 39,643 | $4,169 | PR-98 |
| Toa Alta Municipio | $266.6 million | 66,320 | $4,020 | PR-98 |
Showing 60 of 78. Show all 78
Tap a column name to sort.
City, county and school district budgets
Not collected yet. Local governments publish budgets and checkbooks in many formats; we add a place when its official open data can be checked automatically. Your county and city websites have their budgets. Suggest a local source.
Sources and coverage
- Federal spending: USAspending.gov (U.S. Treasury): award obligations by state, county and congressional district for fiscal year 2026, by place of performance. It does not include most federal salaries, Social Security checks or interest on the debt.
- States' own spending: each state's open data portal, summed by agency, where published (now: Connecticut, Delaware, Maryland, Missouri, New Jersey, Texas, Vermont). Other states: not collected yet.
- Campaign money: Federal Election Commission (OpenFEC and bulk files). Outside spending by super PACs and party committees is not included.
- Local: federal money by county only; city and county budgets are not collected yet.
- Every number links to its source. See the data status page for when each was collected.