Everything about money
Everything about money
Public money in one place: federal spending by state, district and county, each state's own spending where it publishes it, and campaign money. Pick a level or a state. You do not need to know your district.
Every county in Arkansas
Federal money spent in each county (fiscal year 2026), so you can compare without knowing your district.
| County | Federal awards | People ▲ | Per resident | U.S. House districts |
|---|---|---|---|---|
| Calhoun County | $340.7 million | 4,704 | $72,431 | AR-04 |
| Woodruff County | $56.5 million | 6,026 | $9,372 | AR-01 |
| Lafayette County | $149.8 million | 6,136 | $24,409 | AR-04 |
| Dallas County | $50.3 million | 6,242 | $8,051 | AR-04 |
| Monroe County | $90.5 million | 6,589 | $13,733 | AR-01 |
| Newton County | $58.1 million | 7,112 | $8,174 | AR-04 |
| Cleveland County | $55.2 million | 7,453 | $7,401 | AR-04 |
| Searcy County | $82.2 million | 7,859 | $10,454 | AR-01 |
| Prairie County | $94.6 million | 8,064 | $11,726 | AR-01 |
| Nevada County | $58.9 million | 8,159 | $7,213 | AR-04 |
| Lee County | $70.4 million | 8,359 | $8,425 | AR-01 |
| Montgomery County | $67.4 million | 8,553 | $7,883 | AR-04 |
| Chicot County | $78.7 million | 9,765 | $8,058 | AR-01 |
| Scott County | $76.9 million | 9,816 | $7,839 | AR-04 |
| Perry County | $92.9 million | 10,101 | $9,198 | AR-02 |
| Pike County | $73.7 million | 10,115 | $7,290 | AR-04 |
| Bradley County | $67.7 million | 10,208 | $6,633 | AR-04 |
| Desha County | $94.8 million | 10,786 | $8,792 | AR-01 |
| Little River County | $108.3 million | 11,821 | $9,161 | AR-04 |
| Fulton County | $107.0 million | 12,302 | $8,698 | AR-01 |
| Stone County | $115.1 million | 12,568 | $9,159 | AR-01 |
| Howard County | $84.3 million | 12,583 | $6,700 | AR-04 |
| Lincoln County | $66.5 million | 12,950 | $5,135 | AR-01 |
| Izard County | $136.2 million | 14,009 | $9,725 | AR-01 |
| Clay County | $162.4 million | 14,280 | $11,375 | AR-01 |
| Phillips County | $204.9 million | 15,450 | $13,264 | AR-01 |
| Sevier County | $79.5 million | 15,712 | $5,057 | AR-04 |
| Van Buren County | $142.9 million | 15,998 | $8,934 | AR-02 |
| Lawrence County | $121.3 million | 16,238 | $7,473 | AR-01 |
| Arkansas County | $147.7 million | 16,515 | $8,946 | AR-01 |
| Cross County | $129.5 million | 16,543 | $7,827 | AR-01 |
| Jackson County | $105.9 million | 16,712 | $6,338 | AR-01 |
| Drew County | $123.6 million | 17,046 | $7,252 | AR-04 |
| Marion County | $157.9 million | 17,228 | $9,164 | AR-01 |
| Franklin County | $132.5 million | 17,326 | $7,649 | AR-04 |
| Madison County | $120.0 million | 17,329 | $6,926 | AR-03 |
| Sharp County | $164.0 million | 17,773 | $9,227 | AR-01 |
| Grant County | $128.1 million | 18,242 | $7,022 | AR-04 |
| Ashley County | $148.9 million | 18,429 | $8,082 | AR-04 |
| Randolph County | $136.0 million | 18,838 | $7,219 | AR-01 |
| Polk County | $160.5 million | 19,361 | $8,288 | AR-04 |
| Hempstead County | $143.4 million | 19,508 | $7,352 | AR-04 |
| Yell County | $129.0 million | 20,134 | $6,407 | AR-04 |
| Conway County | $157.3 million | 21,054 | $7,470 | AR-02 |
| Clark County | $138.1 million | 21,125 | $6,539 | AR-04 |
| Logan County | $164.5 million | 21,277 | $7,729 | AR-04 |
| Ouachita County | $218.0 million | 22,085 | $9,873 | AR-04 |
| Columbia County | $185.9 million | 22,349 | $8,319 | AR-04 |
| St. Francis County | $135.8 million | 22,400 | $6,062 | AR-01 |
| Poinsett County | $167.3 million | 22,543 | $7,421 | AR-01 |
| Cleburne County | $255.6 million | 25,226 | $10,133 | AR-02 |
| Johnson County | $165.2 million | 26,003 | $6,351 | AR-04 |
| Carroll County | $204.6 million | 28,626 | $7,148 | AR-03 |
| Hot Spring County | $232.5 million | 33,180 | $7,006 | AR-04 |
| Union County | $267.9 million | 37,900 | $7,067 | AR-04 |
| Boone County | $293.8 million | 38,138 | $7,703 | AR-01 |
| Independence County | $283.5 million | 38,175 | $7,427 | AR-01 |
| Mississippi County | $256.9 million | 39,126 | $6,565 | AR-01 |
| Miller County | $276.3 million | 42,360 | $6,523 | AR-04 |
| Baxter County | $436.7 million | 42,407 | $10,299 | AR-01 |
Showing 60 of 75. Show all 75
Tap a column name to sort.
City, county and school district budgets
Not collected yet. Local governments publish budgets and checkbooks in many formats; we add a place when its official open data can be checked automatically. Your county and city websites have their budgets. Suggest a local source.
Sources and coverage
- Federal spending: USAspending.gov (U.S. Treasury): award obligations by state, county and congressional district for fiscal year 2026, by place of performance. It does not include most federal salaries, Social Security checks or interest on the debt.
- States' own spending: each state's open data portal, summed by agency, where published (now: Connecticut, Delaware, Maryland, Missouri, New Jersey, Texas, Vermont). Other states: not collected yet.
- Campaign money: Federal Election Commission (OpenFEC and bulk files). Outside spending by super PACs and party committees is not included.
- Local: federal money by county only; city and county budgets are not collected yet.
- Every number links to its source. See the data status page for when each was collected.