Everything about money
Everything about money
Public money in one place: federal spending by state, district and county, each state's own spending where it publishes it, and campaign money. Pick a level or a state. You do not need to know your district.
Every county in Arkansas
Federal money spent in each county (fiscal year 2026), so you can compare without knowing your district.
| County | Federal awards | People ▼ | Per resident | U.S. House districts |
|---|---|---|---|---|
| Pulaski County | $4.2 billion | 399,818 | $10,453 | AR-02, AR-01, AR-04 |
| Benton County | $1.6 billion | 303,632 | $5,433 | AR-03 |
| Washington County | $1.4 billion | 256,765 | $5,425 | AR-03 |
| Sebastian County | $1.0 billion | 128,900 | $7,882 | AR-03, AR-04 |
| Faulkner County | $757.6 million | 127,717 | $5,932 | AR-02 |
| Saline County | $866.5 million | 127,479 | $6,797 | AR-02 |
| Craighead County | $693.2 million | 113,249 | $6,121 | AR-01 |
| Garland County | $898.7 million | 100,035 | $8,984 | AR-04 |
| White County | $525.1 million | 77,838 | $6,746 | AR-02 |
| Lonoke County | $574.5 million | 75,272 | $7,632 | AR-01 |
| Jefferson County | $586.1 million | 64,802 | $9,045 | AR-04 |
| Pope County | $411.6 million | 64,131 | $6,418 | AR-04 |
| Crawford County | $469.4 million | 61,139 | $7,678 | AR-03 |
| Crittenden County | $357.5 million | 47,266 | $7,565 | AR-01 |
| Greene County | $281.8 million | 46,432 | $6,069 | AR-01 |
| Baxter County | $436.7 million | 42,407 | $10,299 | AR-01 |
| Miller County | $276.3 million | 42,360 | $6,523 | AR-04 |
| Mississippi County | $256.9 million | 39,126 | $6,565 | AR-01 |
| Independence County | $283.5 million | 38,175 | $7,427 | AR-01 |
| Boone County | $293.8 million | 38,138 | $7,703 | AR-01 |
| Union County | $267.9 million | 37,900 | $7,067 | AR-04 |
| Hot Spring County | $232.5 million | 33,180 | $7,006 | AR-04 |
| Carroll County | $204.6 million | 28,626 | $7,148 | AR-03 |
| Johnson County | $165.2 million | 26,003 | $6,351 | AR-04 |
| Cleburne County | $255.6 million | 25,226 | $10,133 | AR-02 |
| Poinsett County | $167.3 million | 22,543 | $7,421 | AR-01 |
| St. Francis County | $135.8 million | 22,400 | $6,062 | AR-01 |
| Columbia County | $185.9 million | 22,349 | $8,319 | AR-04 |
| Ouachita County | $218.0 million | 22,085 | $9,873 | AR-04 |
| Logan County | $164.5 million | 21,277 | $7,729 | AR-04 |
| Clark County | $138.1 million | 21,125 | $6,539 | AR-04 |
| Conway County | $157.3 million | 21,054 | $7,470 | AR-02 |
| Yell County | $129.0 million | 20,134 | $6,407 | AR-04 |
| Hempstead County | $143.4 million | 19,508 | $7,352 | AR-04 |
| Polk County | $160.5 million | 19,361 | $8,288 | AR-04 |
| Randolph County | $136.0 million | 18,838 | $7,219 | AR-01 |
| Ashley County | $148.9 million | 18,429 | $8,082 | AR-04 |
| Grant County | $128.1 million | 18,242 | $7,022 | AR-04 |
| Sharp County | $164.0 million | 17,773 | $9,227 | AR-01 |
| Madison County | $120.0 million | 17,329 | $6,926 | AR-03 |
| Franklin County | $132.5 million | 17,326 | $7,649 | AR-04 |
| Marion County | $157.9 million | 17,228 | $9,164 | AR-01 |
| Drew County | $123.6 million | 17,046 | $7,252 | AR-04 |
| Jackson County | $105.9 million | 16,712 | $6,338 | AR-01 |
| Cross County | $129.5 million | 16,543 | $7,827 | AR-01 |
| Arkansas County | $147.7 million | 16,515 | $8,946 | AR-01 |
| Lawrence County | $121.3 million | 16,238 | $7,473 | AR-01 |
| Van Buren County | $142.9 million | 15,998 | $8,934 | AR-02 |
| Sevier County | $79.5 million | 15,712 | $5,057 | AR-04 |
| Phillips County | $204.9 million | 15,450 | $13,264 | AR-01 |
| Clay County | $162.4 million | 14,280 | $11,375 | AR-01 |
| Izard County | $136.2 million | 14,009 | $9,725 | AR-01 |
| Lincoln County | $66.5 million | 12,950 | $5,135 | AR-01 |
| Howard County | $84.3 million | 12,583 | $6,700 | AR-04 |
| Stone County | $115.1 million | 12,568 | $9,159 | AR-01 |
| Fulton County | $107.0 million | 12,302 | $8,698 | AR-01 |
| Little River County | $108.3 million | 11,821 | $9,161 | AR-04 |
| Desha County | $94.8 million | 10,786 | $8,792 | AR-01 |
| Bradley County | $67.7 million | 10,208 | $6,633 | AR-04 |
| Pike County | $73.7 million | 10,115 | $7,290 | AR-04 |
Showing 60 of 75. Show all 75
Tap a column name to sort.
City, county and school district budgets
Not collected yet. Local governments publish budgets and checkbooks in many formats; we add a place when its official open data can be checked automatically. Your county and city websites have their budgets. Suggest a local source.
Sources and coverage
- Federal spending: USAspending.gov (U.S. Treasury): award obligations by state, county and congressional district for fiscal year 2026, by place of performance. It does not include most federal salaries, Social Security checks or interest on the debt.
- States' own spending: each state's open data portal, summed by agency, where published (now: Connecticut, Delaware, Maryland, Missouri, New Jersey, Texas, Vermont). Other states: not collected yet.
- Campaign money: Federal Election Commission (OpenFEC and bulk files). Outside spending by super PACs and party committees is not included.
- Local: federal money by county only; city and county budgets are not collected yet.
- Every number links to its source. See the data status page for when each was collected.