2026 candidates for Congress in Kentucky
2026 candidates for Congress in Kentucky
House and Senate candidates who reported raising money for the 2026 election, largest first. Incumbents link to their member page.
Show the numbers as a table
| Candidate | Raised |
|---|---|
| BARR, GARLAND ANDY | $12.5M |
| MORRIS, NATE | $9.1M |
| MASSIE, THOMAS H. | $8.9M |
| MCCONNELL, MITCH | $8.0M |
| GUTHRIE, S. BRETT BRETT HON. | $6.0M |
| ARQUETTE, ADAM PEREZ | $5.0M |
| GALLREIN, ED | $4.1M |
| DEMBO, ZACH | $3.2M |
| MCGRATH, AMY | $2.4M |
| COMER, JAMES | $2.3M |
| Candidate | Race | Party | Status | Raised | Cash on hand | Reports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARR, GARLAND ANDY | S-KY | REPUBLICAN PARTY | Open seat | $12.5 million | $1.6 million | FEC |
| MORRIS, NATE | S-KY | REPUBLICAN PARTY | Open seat | $9.1 million | $410,216 | FEC |
| MASSIE, THOMAS H. | H-KY-04 | REPUBLICAN PARTY | Incumbent | $8.9 million | $473,569 | FEC |
| MCCONNELL, MITCH | S-KY | REPUBLICAN PARTY | Incumbent | $8.0 million | $7.4 million | FEC |
| GUTHRIE, S. BRETT BRETT HON. | H-KY-02 | REPUBLICAN PARTY | Incumbent | $6.0 million | $1.4 million | FEC |
| ARQUETTE, ADAM PEREZ | H-KY-06 | REPUBLICAN PARTY | Open seat | $5.0 million | $0 | FEC |
| GALLREIN, ED | H-KY-04 | REPUBLICAN PARTY | Challenger | $4.1 million | $433,535 | FEC |
| DEMBO, ZACH | H-KY-06 | DEMOCRATIC PARTY | Open seat | $3.2 million | $620,330 | FEC |
| MCGRATH, AMY | S-KY | DEMOCRATIC PARTY | Open seat | $2.4 million | $3,516 | FEC |
| COMER, JAMES | H-KY-01 | REPUBLICAN PARTY | Incumbent | $2.3 million | $1.6 million | FEC |
| ALVARADO, RALPH A | H-KY-06 | REPUBLICAN PARTY | Open seat | $2.3 million | $180,812 | FEC |
| CAMERON, DANIEL | S-KY | REPUBLICAN PARTY | Open seat | $2.3 million | $8,271 | FEC |
| MCGARVEY, MORGAN | H-KY-03 | DEMOCRATIC PARTY | Incumbent | $2.0 million | $1.9 million | FEC |
| BOOKER, CHARLES | S-KY | DEMOCRATIC PARTY | Open seat | $1.9 million | $303,599 | FEC |
| ROGERS, HAROLD DALLAS | H-KY-05 | REPUBLICAN PARTY | Incumbent | $1.0 million | $701,924 | FEC |
| ROMANS, DALE | S-KY | DEMOCRATIC PARTY | Open seat | $838,360 | $30,988 | FEC |
| PLUCINSKI, GREG | H-KY-06 | REPUBLICAN PARTY | Open seat | $746,261 | $12,123 | FEC |
| STEVENSON, CHERLYNN | H-KY-06 | DEMOCRATIC PARTY | Open seat | $661,064 | $0 | FEC |
| DOTSON, RYAN | H-KY-06 | REPUBLICAN PARTY | Open seat | $567,471 | $1,796 | FEC |
2026 House and Senate candidates who reported raising money, largest first. Fetched a few pages a day to respect the FEC API limits. Updated 2026-11-14 09:44 UTC; loading page 11 of 28. Party labels are as filed with the FEC. Source: OpenFEC API (Federal Election Commission).