New York districts
Who represents each district in New York: U.S. House (congressional) districts first, then state legislative districts.
Not sure of your district? Find your U.S. House member by ZIP · Find your state legislators by address.
U.S. House districts (26)
| District | U.S. Representative | Party |
|---|---|---|
| District 1 | Nick LaLota | Republican |
| District 2 | Andrew R. Garbarino | Republican |
| District 3 | Thomas R. Suozzi | Democrat |
| District 4 | Laura Gillen | Democrat |
| District 5 | Gregory W. Meeks | Democrat |
| District 6 | Grace Meng | Democrat |
| District 7 | Nydia M. Velázquez | Democrat |
| District 8 | Hakeem S. Jeffries | Democrat |
| District 9 | Yvette D. Clarke | Democrat |
| District 10 | Daniel S. Goldman | Democrat |
| District 11 | Nicole Malliotakis | Republican |
| District 12 | Jerrold Nadler | Democrat |
| District 13 | Adriano Espaillat | Democrat |
| District 14 | Alexandria Ocasio-Cortez | Democrat |
| District 15 | Ritchie Torres | Democrat |
| District 16 | George Latimer | Democrat |
| District 17 | Michael Lawler | Republican |
| District 18 | Patrick Ryan | Democrat |
| District 19 | Josh Riley | Democrat |
| District 20 | Paul Tonko | Democrat |
| District 21 | Elise M. Stefanik | Republican |
| District 22 | John W. Mannion | Democrat |
| District 23 | Nicholas A. Langworthy | Republican |
| District 24 | Claudia Tenney | Republican |
| District 25 | Joseph D. Morelle | Democrat |
| District 26 | Timothy M. Kennedy | Democrat |
U.S. Senators represent the whole state: Kirsten E. Gillibrand (Democrat), Charles E. Schumer (Democrat).
State legislative districts
State House (150 seats)
| District | Member | Party |
|---|---|---|
| 1 | Tommy John Schiavoni | Democratic/Working Families |
| 2 | Jodi Giglio | Republican/Conservative |
| 3 | Joe DeStefano | Republican/Conservative |
| 4 | Rebecca Kassay | Democratic |
| 5 | Doug Smith | Republican |
| 6 | Phil Ramos | Democratic |
| 7 | Jarett Gandolfo | Republican/Conservative/Independence |
| 8 | Mike Fitzpatrick | Republican |
| 9 | Michael Durso | Republican/Conservative/Independence/Libertarian |
| 10 | Steve Stern | Democratic |
| 11 | Kwani O'Pharrow | Democratic |
| 12 | Keith Brown | Republican/Conservative/Independence |
| 13 | Charles Lavine | Democratic |
| 14 | Dave McDonough | Republican |
| 15 | Jake Blumencranz | Republican/Conservative |
| 16 | Danny Norber | Republican/Conservative |
| 17 | John Mikulin | Republican |
| 18 | Noah Burroughs | Democratic/Working Families |
| 19 | Ed Ra | Republican |
| 20 | Ari Brown | Republican |
| 21 | Judy Griffin | Democratic |
| 22 | Michaelle Solages | Democratic |
| 23 | Stacey Pheffer Amato | Democratic |
| 24 | David Weprin | Democratic |
| 25 | Nily Rozic | Democratic |
| 26 | Ed Braunstein | Democratic |
| 27 | Sam Berger | Democratic |
| 28 | Andrew Hevesi | Democratic |
| 29 | Alicia Hyndman | Democratic |
| 30 | Steven Raga | Democratic |
| 31 | Khaleel Anderson | Democratic/Working Families |
| 32 | Vivian Cook | Democratic |
| 33 | Clyde Vanel | Democratic |
| 34 | Jessica González-Rojas | Democratic/Working Families |
| 35 | Larinda Hooks | Democratic/Working Families |
| 36 | Diana Moreno | Democratic/Working Families |
| 37 | Claire Valdez | Democratic/Working Families |
| 38 | Jenifer Rajkumar | Democratic |
| 39 | Catalina Cruz | Democratic |
| 40 | Ron Kim | Democratic |
| 41 | Kalman Yeger | Democratic |
| 42 | Rodneyse Bichotte Hermelyn | Democratic |
| 43 | Brian Cunningham | Democratic |
| 44 | Robert Carroll | Democratic |
| 45 | Misha Novakhov | Republican/Conservative |
| 46 | Alec Brook-Krasny | Republican/Conservative |
| 47 | William Colton | Democratic |
| 48 | Simcha Eichenstein | Democratic |
| 49 | Lester Chang | Republican/Conservative |
| 50 | Emily Gallagher | Democratic |
| 51 | Marcela Mitaynes | Democratic/Working Families |
| 52 | Jo Anne Simon | Democratic |
| 53 | Maritza Davila | Democratic |
| 54 | Erik Dilan | Democratic |
| 55 | Latrice Walker | Democratic |
| 56 | Stefani Zinerman | Democratic |
| 57 | Phara Souffrant Forrest | Democratic |
| 58 | Monique Chandler-Waterman | Democratic |
| 59 | Jaime Williams | Democratic |
| 60 | Nikki Lucas | Democratic |
| 61 | Charles Fall | Democratic |
| 62 | Mike Reilly | Republican |
| 63 | Sam Pirozzolo | Republican/Conservative |
| 64 | Mike Tannousis | Republican/Conservative |
| 65 | Grace Lee | Democratic |
| 66 | Deborah Glick | Democratic |
| 67 | Linda Rosenthal | Democratic |
| 68 | Eddie Gibbs | Democratic |
| 69 | Micah Lasher | Democratic |
| 70 | Jordan Wright | Democratic |
| 71 | Al Taylor | Democratic |
| 72 | Manny De Los Santos | Democratic |
| 73 | Alex Bores | Democratic/Working Families |
| 74 | Keith Powers | Democratic |
| 75 | Tony Simone | Democratic |
| 76 | Rebecca Seawright | Democratic |
| 77 | Landon Dais | Democratic |
| 78 | George Alvarez | Democratic |
| 79 | Chantel Jackson | Democratic |
| 80 | John Zaccaro | Democratic |
| 81 | Jeffrey Dinowitz | Democratic |
| 82 | Michael Benedetto | Democratic |
| 83 | Carl Heastie | Democratic |
| 84 | Amanda Septimo | Democratic/Working Families |
| 85 | Emérita Torres | Democratic |
| 86 | Yudelka Tapia | Democratic |
| 87 | Karines Reyes | Democratic |
| 88 | Amy Paulin | Democratic |
| 89 | Gary Pretlow | Democratic |
| 90 | Nader Sayegh | Democratic |
| 91 | Steve Otis | Democratic |
| 92 | MaryJane Shimsky | Democratic/Working Families |
| 93 | Chris Burdick | Democratic/Independence/Working Families |
| 94 | Matt Slater | Republican/Conservative |
| 95 | Dana Levenberg | Democratic/Working Families |
| 96 | Pat Carroll | Democratic/Working Families |
| 97 | Aron Wieder | Democratic |
| 98 | Karl Brabenec | Republican |
| 99 | Chris Eachus | Democratic |
| 100 | Paula Kay | Democratic |
| 101 | Brian Maher | Republican/Conservative |
| 102 | Chris Tague | Republican |
| 103 | Sarahana Shrestha | Democratic/Working Families |
| 104 | Jonathan Jacobson | Democratic |
| 105 | Anil Beephan | Republican/Conservative |
| 106 | Didi Barrett | Democratic |
| 107 | Scott Bendett | Republican/Conservative |
| 108 | John McDonald | Democratic |
| 109 | Gabriella Romero | Democratic/Working Families |
| 110 | Phil Steck | Democratic |
| 111 | Angelo Santabarbara | Democratic |
| 112 | Mary Beth Walsh | Republican |
| 113 | Carrie Woerner | Democratic |
| 114 | Matt Simpson | Republican/Conservative/Independence |
| 115 | Michael Cashman | Democratic |
| 116 | Scott Gray | Republican |
| 117 | Ken Blankenbush | Republican |
| 118 | Robert Smullen | Republican |
| 119 | Marianne Buttenschon | Democratic |
| 120 | Will Barclay | Republican |
| 121 | Joe Angelino | Republican/Conservative/Independence |
| 122 | Brian Miller | Republican |
| 123 | Donna Lupardo | Democratic |
| 124 | Chris Friend | Republican |
| 125 | Anna Kelles | Democratic/Working Families |
| 126 | John Lemondes | Republican/Conservative/Independence |
| 127 | Al Stirpe | Democratic |
| 128 | Pamela Hunter | Democratic |
| 129 | Bill Magnarelli | Democratic |
| 130 | Brian Manktelow | Republican |
| 131 | Jeff Gallahan | Republican/Conservative |
| 132 | Phil Palmesano | Republican |
| 133 | Andrea Bailey | Republican/Conservative |
| 134 | Josh Jensen | Republican/Conservative/Independence |
| 135 | Jen Lunsford | Democratic/Working Families |
| 136 | Sarah Clark | Democratic/Working Families |
| 137 | Demond Meeks | Democratic/Working Families |
| 138 | Harry Bronson | Democratic |
| 139 | Steve Hawley | Republican |
| 140 | Bill Conrad | Democratic/Independence/Working Families |
| 141 | Crystal Peoples-Stokes | Democratic |
| 142 | Pat Burke | Democratic |
| 143 | Pat Chludzinski | Republican |
| 144 | Paul Bologna | Republican/Conservative |
| 145 | Angelo Morinello | Republican |
| 146 | Karen McMahon | Democratic |
| 147 | Dave DiPietro | Republican |
| 148 | Joe Sempolinski | Republican/Conservative |
| 149 | Jon Rivera | Democratic |
| 150 | Andrew Molitor | Republican/Conservative |
State Senate (62 seats)
| District | Member | Party |
|---|---|---|
| 1 | Tony Palumbo | Republican |
| 2 | Mario Mattera | Republican/Conservative |
| 3 | Dean Murray | Republican/Conservative |
| 4 | Monica Martinez | Democratic/Working Families |
| 5 | Steve Rhoads | Republican/Conservative |
| 6 | Siela Bynoe | Democratic |
| 7 | Jack Martins | Republican/Conservative |
| 8 | Alexis Weik | Republican/Conservative |
| 9 | Patricia Canzoneri-Fitzpatrick | Republican/Conservative |
| 10 | James Sanders | Democratic |
| 11 | Toby Stavisky | Democratic |
| 13 | Jessica Ramos | Democratic/Working Families |
| 14 | Leroy Comrie | Democratic |
| 15 | Joe Addabbo | Democratic |
| 16 | John Liu | Democratic |
| 17 | Steve Chan | Republican/Conservative |
| 18 | Julia Salazar | Democratic/Working Families |
| 19 | Roxanne Persaud | Democratic |
| 20 | Zellnor Myrie | Democratic |
| 21 | Kevin Parker | Democratic/Working Families |
| 22 | Sam Sutton | Democratic |
| 23 | Jessica Scarcella-Spanton | Democratic |
| 24 | Andrew Lanza | Republican/Conservative/Independence/Reform |
| 25 | Jabari Brisport | Democratic/Working Families |
| 26 | Andrew Gounardes | Democratic |
| 27 | Brian Kavanagh | Democratic |
| 28 | Liz Krueger | Democratic/Working Families |
| 29 | Jose Serrano | Democratic/Working Families |
| 30 | Cordell Cleare | Democratic |
| 31 | Robert Jackson | Democratic/Working Families |
| 32 | Luis Sepúlveda | Democratic |
| 33 | Gustavo Rivera | Democratic/Working Families |
| 34 | Nathalia Fernández | Democratic |
| 35 | Andrea Stewart-Cousins | Democratic/Working Families |
| 36 | Jamaal Bailey | Democratic/Working Families |
| 37 | Shelley Mayer | Democratic/Working Families |
| 38 | Bill Weber | Republican/Conservative |
| 39 | Rob Rolison | Republican |
| 40 | Pete Harckham | Democratic/Working Families |
| 41 | Michelle Hinchey | Democratic/Working Families |
| 42 | James Skoufis | Democratic |
| 43 | Jake Ashby | Republican/Conservative |
| 44 | Jim Tedisco | Republican/Conservative |
| 45 | Dan Stec | Republican/Conservative/Independence |
| 46 | Pat Fahy | Democratic |
| 47 | Erik Bottcher | Democratic |
| 48 | Rachel May | Democratic/Working Families |
| 49 | Mark Walczyk | Republican/Conservative |
| 50 | Chris Ryan | Democratic |
| 51 | Peter Oberacker | Republican/Conservative |
| 52 | Lea Webb | Democratic/Working Families |
| 53 | Joe Griffo | Republican/Conservative |
| 54 | Pam Helming | Republican/Conservative |
| 55 | Samra Brouk | Democratic/Working Families |
| 56 | Jeremy Cooney | Democratic/Working Families |
| 57 | George Borrello | Republican/Conservative |
| 58 | Tom O'Mara | Republican/Conservative |
| 59 | Kristen Gonzalez | Democratic/Working Families |
| 60 | Patrick Gallivan | Republican/Conservative |
| 61 | Jeremy Zellner | Democratic |
| 62 | Rob Ortt | Republican/Conservative/Independence |
| 63 | April Baskin | Democratic |
Sources: Congress members data (public domain); Open States (public domain people data).